
小学校の理科プリント全範囲まとめ|無料ドリルでテスト対策


いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
小学3年生の理科プリント|単元別まとめ
身近な生き物の観察(こん虫と植物)
この単元で学べる内容:身近な自然の観察/こん虫の育ち方/植物の育ち方
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)5 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)6 | 問題 | 答えつき |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(書き取り)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|身近な生き物の観察(こん虫と植物)5 | 問題 | 答えつき | |
| 身近な生き物の観察(こん虫と植物)1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
太陽と地面のようす
この単元で学べる内容:太陽と地面のようす
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(選択式)|太陽と地面のようす1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|太陽と地面のようす2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|太陽と地面のようす3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|太陽と地面のようす4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|太陽と地面のようす5 | 問題 | 答えつき | |
| 太陽と地面のようす1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(書き取り)|太陽と地面のようす1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|太陽と地面のようす2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|太陽と地面のようす3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|太陽と地面のようす4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|太陽と地面のようす5 | 問題 | 答えつき | |
| 太陽と地面のようす1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
光と音のせいしつ
この単元で学べる内容:光と音のせいしつ
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(選択式)|光と音のせいしつ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|光と音のせいしつ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|光と音のせいしつ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|光と音のせいしつ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|光と音のせいしつ5 | 問題 | 答えつき | |
| 光と音のせいしつ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(書き取り)|光と音のせいしつ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|光と音のせいしつ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|光と音のせいしつ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|光と音のせいしつ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|光と音のせいしつ5 | 問題 | 答えつき | |
| 光と音のせいしつ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
風やゴムの力・電気の通り道
この単元で学べる内容:風とゴムの力のはたらき
選択式プリント
書き取りプリント
この単元で学べる内容:電気の通り道
選択式プリント
書き取りプリント
じしゃくのせいしつ
この単元で学べる内容:じしゃくのせいしつ
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(選択式)|じしゃくのせいしつ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|じしゃくのせいしつ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|じしゃくのせいしつ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|じしゃくのせいしつ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|じしゃくのせいしつ5 | 問題 | 答えつき | |
| じしゃくのせいしつ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(書き取り)|じしゃくのせいしつ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|じしゃくのせいしつ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|じしゃくのせいしつ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|じしゃくのせいしつ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|じしゃくのせいしつ5 | 問題 | 答えつき | |
| じしゃくのせいしつ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
ものと重さ
この単元で学べる内容:ものと重さ
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(選択式)|ものと重さ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|ものと重さ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|ものと重さ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|ものと重さ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(選択式)|ものと重さ5 | 問題 | 答えつき | |
| ものと重さ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小3理科プリント(書き取り)|ものと重さ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|ものと重さ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|ものと重さ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|ものと重さ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小3理科プリント(書き取り)|ものと重さ5 | 問題 | 答えつき | |
| ものと重さ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
小学4年生の理科プリント|単元別まとめ
季節と生き物・人の体のつくりと運動
この単元で学べる内容:季節と生き物
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|季節と生き物1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|季節と生き物2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|季節と生き物3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|季節と生き物4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|季節と生き物5 | 問題 | 答えつき | |
| 季節と生き物1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(書き取り)|季節と生き物1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|季節と生き物2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|季節と生き物3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|季節と生き物4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|季節と生き物5 | 問題 | 答えつき | |
| 季節と生き物1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
この単元で学べる内容:人の体のつくりと運動
選択式プリント
書き取りプリント
天気と気温・雨水のゆくえ
この単元で学べる内容:天気と気温/雨水のゆくえ
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|天気と気温・雨水のゆくえ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|天気と気温・雨水のゆくえ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|天気と気温・雨水のゆくえ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|天気と気温・雨水のゆくえ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|天気と気温・雨水のゆくえ5 | 問題 | 答えつき | |
| 天気と気温・雨水のゆくえ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(書き取り)|天気と気温・雨水のゆくえ1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|天気と気温・雨水のゆくえ2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|天気と気温・雨水のゆくえ3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|天気と気温・雨水のゆくえ4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|天気と気温・雨水のゆくえ5 | 問題 | 答えつき | |
| 天気と気温・雨水のゆくえ1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
月と星
この単元で学べる内容:月と星
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|月と星1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|月と星2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|月と星3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|月と星4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|月と星5 | 問題 | 答えつき | |
| 月と星1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(書き取り)|月と星1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|月と星2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|月と星3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|月と星4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|月と星5 | 問題 | 答えつき | |
| 月と星1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
空気と水・もののあたたまり方・電気のはたらき
この単元で学べる内容:空気と水のせいしつ
選択式プリント
書き取りプリント
この単元で学べる内容:もののあたたまり方
選択式プリント
書き取りプリント
この単元で学べる内容:電気のはたらき
選択式プリント
書き取りプリント
ものの温度と体積
この単元で学べる内容:ものの温度と体積
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|ものの温度と体積1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|ものの温度と体積2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|ものの温度と体積3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|ものの温度と体積4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|ものの温度と体積5 | 問題 | 答えつき | |
| ものの温度と体積1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(書き取り)|ものの温度と体積1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|ものの温度と体積2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|ものの温度と体積3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|ものの温度と体積4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|ものの温度と体積5 | 問題 | 答えつき | |
| ものの温度と体積1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
水のすがた
この単元で学べる内容:水のすがた
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|水のすがた1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|水のすがた2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|水のすがた3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|水のすがた4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|水のすがた5 | 問題 | 答えつき | |
| 水のすがた1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(書き取り)|水のすがた1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|水のすがた2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|水のすがた3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|水のすがた4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(書き取り)|水のすがた5 | 問題 | 答えつき | |
| 水のすがた1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
実験器具の使い方
この単元で学べる内容:実験器具の使い方
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小4理科プリント(選択式)|実験器具の使い方1 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|実験器具の使い方2 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|実験器具の使い方3 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|実験器具の使い方4 | 問題 | 答えつき | |
| 小4理科プリント(選択式)|実験器具の使い方5 | 問題 | 答えつき | |
| 実験器具の使い方1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
小学5年生の理科プリント|単元別まとめ
植物の発芽と成長
この単元で学べる内容:植物の発芽と成長/種子のつくりと養分/種子の発芽条件/植物の成長条件
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|植物の発芽と成長1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|植物の発芽と成長2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|植物の発芽と成長3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|植物の発芽と成長4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|植物の発芽と成長5 | 問題 | 答えつき | |
| 植物の発芽と成長1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|植物の発芽と成長1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|植物の発芽と成長2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|植物の発芽と成長3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|植物の発芽と成長4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|植物の発芽と成長5 | 問題 | 答えつき | |
| 植物の発芽と成長1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
花から実へ(受粉)
この単元で学べる内容:花から実へ/受粉のしくみ/花のつくり/花のつくりと実のでき方/実のでき方
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|花から実へ(受粉)1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|花から実へ(受粉)2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|花から実へ(受粉)3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|花から実へ(受粉)4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|花から実へ(受粉)5 | 問題 | 答えつき | |
| 花から実へ(受粉)1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|花から実へ(受粉)1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|花から実へ(受粉)2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|花から実へ(受粉)3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|花から実へ(受粉)4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|花から実へ(受粉)5 | 問題 | 答えつき | |
| 花から実へ(受粉)1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
メダカのたんじょう
この単元で学べる内容:メダカのたんじょう/メダカのたまごの変化/メダカのかい方
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|メダカのたんじょう1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|メダカのたんじょう2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|メダカのたんじょう3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|メダカのたんじょう4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|メダカのたんじょう5 | 問題 | 答えつき | |
| メダカのたんじょう1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|メダカのたんじょう1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|メダカのたんじょう2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|メダカのたんじょう3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|メダカのたんじょう4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|メダカのたんじょう5 | 問題 | 答えつき | |
| メダカのたんじょう1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
ヒトのたんじょう
この単元で学べる内容:ヒトのたんじょう/動物によるたんじょうのちがい/ヒトや動物のたんじょう
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|ヒトのたんじょう1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ヒトのたんじょう2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ヒトのたんじょう3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ヒトのたんじょう4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ヒトのたんじょう5 | 問題 | 答えつき | |
| ヒトのたんじょう1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|ヒトのたんじょう1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ヒトのたんじょう2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ヒトのたんじょう3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ヒトのたんじょう4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ヒトのたんじょう5 | 問題 | 答えつき | |
| ヒトのたんじょう1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
天気の変化
この単元で学べる内容:天気の変化と予測/天気の変化/台風/天気とわたしたちの生活/天気とその変化
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|天気の変化1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|天気の変化2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|天気の変化3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|天気の変化4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|天気の変化5 | 問題 | 答えつき | |
| 天気の変化1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|天気の変化1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|天気の変化2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|天気の変化3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|天気の変化4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|天気の変化5 | 問題 | 答えつき | |
| 天気の変化1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
流れる水のはたらき
この単元で学べる内容:流れる水のはたらき/川の水によるえいきょう/流れる水と川のようす
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき5 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|流れる水のはたらき6 | 問題 | 答えつき |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|流れる水のはたらき1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|流れる水のはたらき2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|流れる水のはたらき3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|流れる水のはたらき4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|流れる水のはたらき5 | 問題 | 答えつき | |
| 流れる水のはたらき1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
もののとけ方
この単元で学べる内容:もののとけ方/水の量ととける量の関係/とけているものをとり出すには/水よう液/温度ととける量の関係
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方5 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方6 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|もののとけ方7 | 問題 | 答えつき |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方5 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|もののとけ方6 | 問題 | 答えつき |
電磁石のはたらき
この単元で学べる内容:電磁石のはたらき/電磁石/電磁石の強さ
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|電磁石のはたらき1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|電磁石のはたらき2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|電磁石のはたらき3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|電磁石のはたらき4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|電磁石のはたらき5 | 問題 | 答えつき | |
| 電磁石のはたらき1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|電磁石のはたらき1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|電磁石のはたらき2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|電磁石のはたらき3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|電磁石のはたらき4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|電磁石のはたらき5 | 問題 | 答えつき | |
| 電磁石のはたらき1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
ふりこの動き
この単元で学べる内容:ふりこの動き/ふりこ/ふりこの性質/ふりこの実験
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(選択式)|ふりこの動き1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ふりこの動き2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ふりこの動き3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ふりこの動き4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(選択式)|ふりこの動き5 | 問題 | 答えつき | |
| ふりこの動き1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5理科プリント(書き取り)|ふりこの動き1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ふりこの動き2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ふりこの動き3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ふりこの動き4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5理科プリント(書き取り)|ふりこの動き5 | 問題 | 答えつき | |
| ふりこの動き1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
小学6年生の理科プリント|単元別まとめ
ものの燃え方
この単元で学べる内容:ものの燃え方
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小6理科プリント(選択式)|ものの燃え方1 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ものの燃え方2 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ものの燃え方3 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ものの燃え方4 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ものの燃え方5 | 問題 | 答えつき | |
| ものの燃え方1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小6理科プリント(書き取り)|ものの燃え方1 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ものの燃え方2 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ものの燃え方3 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ものの燃え方4 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ものの燃え方5 | 問題 | 答えつき | |
| ものの燃え方1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
ヒトや動物の体
この単元で学べる内容:ヒトや動物の体
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小6理科プリント(選択式)|ヒトや動物の体1 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ヒトや動物の体2 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ヒトや動物の体3 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ヒトや動物の体4 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|ヒトや動物の体5 | 問題 | 答えつき | |
| ヒトや動物の体1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
書き取りプリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小6理科プリント(書き取り)|ヒトや動物の体1 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ヒトや動物の体2 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ヒトや動物の体3 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ヒトや動物の体4 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(書き取り)|ヒトや動物の体5 | 問題 | 答えつき | |
| ヒトや動物の体1~5 | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
植物の体のはたらき
この単元で学べる内容:植物の体のはたらき
選択式プリント
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小6理科プリント(選択式)|植物の体のはたらき1 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|植物の体のはたらき2 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|植物の体のはたらき3 | 問題 | 答えつき | |
| 小6理科プリント(選択式)|植物の体のはたらき4 | 問題 | 答えつき | |
