いちごドリルの学習コンテンツ
【無料】小学5年生の分数プリント|約分・計算練習問題
小学5年生で学習する分数の練習問題を作成しました。約分や計算問題などすべての分数プリントを無料でダウンロード・印刷できます。
問題と答えを分けての印刷も、まとめての印刷も可能。簡単な問題で自信をつけたり、つまずきやすい問題を練習したり、お子さんに合わせてご利用下さい。
目次
小5算数|分数の約分プリント
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
約分プリント① | 問題① | 答え① |
約分プリント② | 問題② | 答え② |
約分プリント③ | 問題③ | 答え③ |
約分プリント④ | 問題④ | 答え④ |
約分プリント⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
約分プリント⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
約分プリント⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
約分プリント⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
約分プリント⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
約分プリント⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
約分プリント⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
約分プリント⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
約分プリント⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
約分プリント⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
約分プリント⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
約分プリント⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
約分プリント⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
約分プリント⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
約分プリント⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
約分プリント⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小5算数|分数の足し算プリント
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
分母の違う足し算① | 問題① | 答え① |
分母の違う足し算② | 問題② | 答え② |
分母の違う足し算③ | 問題③ | 答え③ |
分母の違う足し算④ | 問題④ | 答え④ |
分母の違う足し算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
分母の違う足し算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
分母の違う足し算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
分母の違う足し算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
分母の違う足し算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
分母の違う足し算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
分母の違う足し算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
分母の違う足し算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
分母の違う足し算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
分母の違う足し算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
分母の違う足し算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
分母の違う足し算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
分母の違う足し算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
分母の違う足し算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
分母の違う足し算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
分母の違う足し算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小5算数|3つの分数の足し算プリント
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
3つの分数の足し算① | 問題① | 答え① |
3つの分数の足し算② | 問題② | 答え② |
3つの分数の足し算③ | 問題③ | 答え③ |
3つの分数の足し算④ | 問題④ | 答え④ |
3つの分数の足し算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
3つの分数の足し算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
3つの分数の足し算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
3つの分数の足し算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
3つの分数の足し算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
3つの分数の足し算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷 | 問題10ページ | 答え10ページ |
小5算数|分母の違う引き算プリント(通分)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
分母の違う引き算① | 問題① | 答え① |
分母の違う引き算② | 問題② | 答え② |
分母の違う引き算③ | 問題③ | 答え③ |
分母の違う引き算④ | 問題④ | 答え④ |
分母の違う引き算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
分母の違う引き算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
分母の違う引き算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
分母の違う引き算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
分母の違う引き算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
分母の違う引き算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
分母の違う引き算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
分母の違う引き算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
分母の違う引き算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
分母の違う引き算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
分母の違う引き算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
分母の違う引き算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
分母の違う引き算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
分母の違う引き算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
分母の違う引き算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
分母の違う引き算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小5算数|3つの分数の引き算プリント
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
3つの分数の引き算① | 問題① | 答え① |
3つの分数の引き算② | 問題② | 答え② |
3つの分数の引き算③ | 問題③ | 答え③ |
3つの分数の引き算④ | 問題④ | 答え④ |
3つの分数の引き算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
3つの分数の引き算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
3つの分数の引き算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
3つの分数の引き算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
3つの分数の引き算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
3つの分数の引き算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
まとめて印刷 | 問題10ページ | 答え10ページ |
他学年で習う分数の練習プリントもやってみる!
学習する学年 | プリント学習内容 | プリント数 |
---|---|---|
小学3年生 | 分数の大きさ比べ① | 5枚 |
分数の大きさ比べ② | 5枚 | |
分数の足し算(分母が同じ) | 20枚 | |
分数の引き算(分母が同じ) | 20枚 | |
小学4年生 | 分数の大きさ比べ① | 2枚 |
分数の大きさ比べ② | 5枚 | |
仮分数と帯分数(1より大きい分数) | 10枚 | |
仮分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
仮分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
帯分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
帯分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
小学5年生 | 約分 | 20枚 |
分数の足し算(分母が違う) | 20枚 | |
3つの分数の足し算 | 10枚 | |
3つの分数の引き算 | 10枚 | |
分数の引き算(分母が違う) | 20枚 | |
小学6年生 | 分数の掛け算(分数×整数、整数×分数) | 10枚 |
分数の掛け算(分数×分数) | 10枚 | |
分数の掛け算(帯分数×帯分数) | 10枚 | |
分数の掛け算(小数×整数、整数×小数) | 10枚 |
いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
いちごドリルの学習コンテンツ