いちごドリルの学習コンテンツ
【無料】小学4年生の分数プリント|帯分数・仮分数と計算練習問題
小学4年生で学習する分数の大きさ比べや足し算・引き算の練習問題を作成しました。すべての分数プリントを無料でダウンロード・印刷できます。
問題と答えを分けての印刷も、まとめての印刷も可能。簡単な問題で自信をつけたり、つまずきやすい問題を練習したり、お子さんに合わせてご利用下さい。
目次
小4算数|分数の大きさ比べプリント①
小4算数|分数の大きさ比べプリント②
小4算数|仮分数と帯分数(1より大きい分数)
小4算数|仮分数の足し算(約分なし)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
仮分数の足し算(約分なし)① | 問題① | 答え① |
仮分数の足し算(約分なし)② | 問題② | 答え② |
仮分数の足し算(約分なし)③ | 問題③ | 答え③ |
仮分数の足し算(約分なし)④ | 問題④ | 答え④ |
仮分数の足し算(約分なし)⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
仮分数の足し算(約分なし)⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
仮分数の足し算(約分なし)⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
仮分数の足し算(約分なし)⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
仮分数の足し算(約分なし)⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
仮分数の足し算(約分なし)⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
仮分数の足し算(約分なし)⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
仮分数の足し算(約分なし)⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
仮分数の足し算(約分なし)⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
仮分数の足し算(約分なし)⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
仮分数の足し算(約分なし)⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
仮分数の足し算(約分なし)⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
仮分数の足し算(約分なし)⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
仮分数の足し算(約分なし)⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
仮分数の足し算(約分なし)⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
仮分数の足し算(約分なし)⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小4算数|仮分数の引き算(約分なし)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
仮分数の引き算(約分なし)① | 問題① | 答え① |
仮分数の引き算(約分なし)② | 問題② | 答え② |
仮分数の引き算(約分なし)③ | 問題③ | 答え③ |
仮分数の引き算(約分なし)④ | 問題④ | 答え④ |
仮分数の引き算(約分なし)⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
仮分数の引き算(約分なし)⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
仮分数の引き算(約分なし)⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
仮分数の引き算(約分なし)⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
仮分数の引き算(約分なし)⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
仮分数の引き算(約分なし)⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
仮分数の引き算(約分なし)⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
仮分数の引き算(約分なし)⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
仮分数の引き算(約分なし)⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
仮分数の引き算(約分なし)⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
仮分数の引き算(約分なし)⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
仮分数の引き算(約分なし)⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
仮分数の引き算(約分なし)⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
仮分数の引き算(約分なし)⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
仮分数の引き算(約分なし)⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
仮分数の引き算(約分なし)⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小4算数|帯分数の足し算(約分なし)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
帯分数の足し算(約分なし)① | 問題① | 答え① |
帯分数の足し算(約分なし)② | 問題② | 答え② |
帯分数の足し算(約分なし)③ | 問題③ | 答え③ |
帯分数の足し算(約分なし)④ | 問題④ | 答え④ |
帯分数の足し算(約分なし)⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
帯分数の足し算(約分なし)⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
帯分数の足し算(約分なし)⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
帯分数の足し算(約分なし)⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
帯分数の足し算(約分なし)⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
帯分数の足し算(約分なし)⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
帯分数の足し算(約分なし)⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
帯分数の足し算(約分なし)⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
帯分数の足し算(約分なし)⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
帯分数の足し算(約分なし)⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
帯分数の足し算(約分なし)⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
帯分数の足し算(約分なし)⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
帯分数の足し算(約分なし)⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
帯分数の足し算(約分なし)⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
帯分数の足し算(約分なし)⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
帯分数の足し算(約分なし)⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小4算数|帯分数の引き算(約分なし)
問題 | 問題 | 答え |
---|---|---|
帯分数の引き算(約分なし)① | 問題① | 答え① |
帯分数の引き算(約分なし)② | 問題② | 答え② |
帯分数の引き算(約分なし)③ | 問題③ | 答え③ |
帯分数の引き算(約分なし)④ | 問題④ | 答え④ |
帯分数の引き算(約分なし)⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
帯分数の引き算(約分なし)⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
帯分数の引き算(約分なし)⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
帯分数の引き算(約分なし)⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
帯分数の引き算(約分なし)⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
帯分数の引き算(約分なし)⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
帯分数の引き算(約分なし)⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
帯分数の引き算(約分なし)⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
帯分数の引き算(約分なし)⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
帯分数の引き算(約分なし)⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
帯分数の引き算(約分なし)⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
帯分数の引き算(約分なし)⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
帯分数の引き算(約分なし)⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
帯分数の引き算(約分なし)⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
帯分数の引き算(約分なし)⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
帯分数の引き算(約分なし)⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
他学年で習う分数の練習プリントもやってみる!
学習する学年 | プリント学習内容 | プリント数 |
---|---|---|
小学3年生 | 分数の大きさ比べ① | 5枚 |
分数の大きさ比べ② | 5枚 | |
分数の足し算(分母が同じ) | 20枚 | |
分数の引き算(分母が同じ) | 20枚 | |
小学4年生 | 分数の大きさ比べ① | 2枚 |
分数の大きさ比べ② | 5枚 | |
仮分数と帯分数(1より大きい分数) | 10枚 | |
仮分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
仮分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
帯分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
帯分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
小学5年生 | 約分 | 20枚 |
分数の足し算(分母が違う) | 20枚 | |
3つの分数の足し算 | 10枚 | |
3つの分数の引き算 | 10枚 | |
分数の引き算(分母が違う) | 20枚 | |
小学6年生 | 分数の掛け算(分数×整数、整数×分数) | 10枚 |
分数の掛け算(分数×分数) | 10枚 | |
分数の掛け算(帯分数×帯分数) | 10枚 | |
分数の掛け算(小数×整数、整数×小数) | 10枚 |
いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
いちごドリルの学習コンテンツ