アプリになって便利になりました!
プリント学習メーカー
プリントを探して印刷・履歴管理・無料
アプリになって便利になりました!
プリント学習メーカー
プリントを探して印刷・履歴管理・無料


この単元で学べる内容:国土・環境/日本の国土/日本の高速道路/世界の国の名前を確認しよう!/沖縄の住生活/寒冷地の生活/沖縄の産業
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(選択式)|日本の国土1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の国土2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の国土3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の国土4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の国土5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の国土1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の国土1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の国土2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の国土3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の国土4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の国土5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の国土1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
この単元で学べる内容:農業・食料生産・水産業/農業/水産業/林業/食料生産
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(選択式)|日本の食料生産1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の食料生産2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の食料生産3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の食料生産4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の食料生産5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の食料生産1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の食料生産1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の食料生産2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の食料生産3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の食料生産4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の食料生産5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の食料生産1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
この単元で学べる内容:工業・流通と情報/自動車工業/工業の種類/工業分野/主要工業地帯/工業規模/工業生産を支える運輸・貿易
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(選択式)|日本の工業生産1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の工業生産2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の工業生産3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の工業生産4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|日本の工業生産5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の工業生産1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の工業生産1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の工業生産2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の工業生産3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の工業生産4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|日本の工業生産5 | 問題 | 答えつき | |
| 日本の工業生産1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
この単元で学べる内容:放送局/情報社会/情報とメディア/災害とメディア
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(選択式)|情報化した社会1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|情報化した社会2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|情報化した社会3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|情報化した社会4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|情報化した社会5 | 問題 | 答えつき | |
| 情報化した社会1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(書き取り)|情報化した社会1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|情報化した社会2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|情報化した社会3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|情報化した社会4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|情報化した社会5 | 問題 | 答えつき | |
| 情報化した社会1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
この単元で学べる内容:日本の自然災害/気象と環境/環境問題/自然保護/湿地保護/公害と環境問題/公害と裁判/環境保護活動/観光資源
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(選択式)|自然災害1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|自然災害2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|自然災害3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|自然災害4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(選択式)|自然災害5 | 問題 | 答えつき | |
| 自然災害1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
| プリント名 | 問題PDF | 問題+答えPDF | 印刷かご |
|---|---|---|---|
| 小5社会プリント(書き取り)|自然災害1 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|自然災害2 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|自然災害3 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|自然災害4 | 問題 | 答えつき | |
| 小5社会プリント(書き取り)|自然災害5 | 問題 | 答えつき | |
| 自然災害1~5(5枚まとめ) | 問題5枚 | 答えつき10枚 |
もっと枚数をまとめて印刷したい人は、上のツールもご利用ください。
むずかしそうなら前へ、すらすら解けたら次へ。