
【無料】小学3年生の分数プリント|足し算・引き算・大きさ比べ練習問題
小学3年生で学習する分数の大きさ比べや足し算・引き算の練習問題を作成しました。すべての分数プリントを無料でダウンロード・印刷できます。
問題と答えを分けての印刷も、まとめての印刷も可能。簡単な問題で自信をつけたり、つまずきやすい問題を練習したり、お子さんに合わせてご利用下さい。
いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
目次
小3算数|分数の大きさ(何分の何)プリント
小3算数|分数の色ぬりプリント
小3算数|分数の大きさ(いろいろな形)プリント
小3算数|分数の大きさくらべプリント(図付き)
小3算数|分数の大きさ比べプリント①
小3算数|分数の大きさ比べプリント②
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 小数と分数の大きさ比べ① | 問題① | 答え① |
| 小数と分数の大きさ比べ② | 問題② | 答え② |
| 小数と分数の大きさ比べ③ | 問題③ | 答え③ |
| 小数と分数の大きさ比べ④ | 問題④ | 答え④ |
| 小数と分数の大きさ比べ⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| まとめて印刷 | 問題5ページ | 答え5ページ |
小3算数|分数のたし算・ひき算プリント(図つき)
小3算数|分数の足し算プリント
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 分数の足し算① | 問題① | 答え① |
| 分数の足し算② | 問題② | 答え② |
| 分数の足し算③ | 問題③ | 答え③ |
| 分数の足し算④ | 問題④ | 答え④ |
| 分数の足し算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 分数の足し算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
| 分数の足し算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
| 分数の足し算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
| 分数の足し算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
| 分数の足し算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
| 分数の足し算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
| 分数の足し算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
| 分数の足し算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
| 分数の足し算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
| 分数の足し算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
| 分数の足し算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
| 分数の足し算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
| 分数の足し算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
| 分数の足し算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
| 分数の足し算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
| まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
| まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小3算数|分数の引き算プリント
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 分数の引き算① | 問題① | 答え① |
| 分数の引き算② | 問題② | 答え② |
| 分数の引き算③ | 問題③ | 答え③ |
| 分数の引き算④ | 問題④ | 答え④ |
| 分数の引き算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 分数の引き算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
| 分数の引き算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
| 分数の引き算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
| 分数の引き算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
| 分数の引き算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
| 分数の引き算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
| 分数の引き算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
| 分数の引き算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
| 分数の引き算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
| 分数の引き算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
| 分数の引き算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
| 分数の引き算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
| 分数の引き算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
| 分数の引き算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
| 分数の引き算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
| まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
| まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
分数の虫食いプリント
「□/5 + 1/5 = 3/5」のように、同じ分母の分数のたし算・ひき算で□にあてはまる分子をこたえるプリントです。「分母はそのまま・分子を計算する」しくみが身につきます。こたえつき(PDF)。

分数まるごとの虫食いプリント
「□ + 2/5 = 3/5」のように、□に入る分数まるごとをもとめるプリントです。分数のたし算・ひき算を「逆から考える力」がつきます(同分母)。こたえつき(PDF)。

| プリント | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 分数まるごとの虫食い① | 問題① | 答え① |
| 分数まるごとの虫食い② | 問題② | 答え② |
| 分数まるごとの虫食い③ | 問題③ | 答え③ |
| 分数まるごとの虫食い④ | 問題④ | 答え④ |
| 分数まるごとの虫食い⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 分数まるごとの虫食い(5枚まとめ) | 問題5ページ | 答え5ページ |
他学年で習う分数の練習プリントもやってみる!
| 学習する学年 | プリント学習内容 | プリント数 |
|---|---|---|
| 小学3年生 | 分数の大きさ(何分の何) | 10枚 |
| 分数の色ぬり | 10枚 | |
| 分数の大きさ(いろいろな形) | 10枚 | |
| 分数の大きさ比べ(図付き) | 10枚 | |
| 分数の大きさ比べ① | 5枚 | |
| 分数の大きさ比べ② | 5枚 | |
| 分数のたし算・ひき算(図付き) | 10枚 | |
| 分数の足し算(分母が同じ) | 20枚 | |
| 分数の引き算(分母が同じ) | 20枚 | |
| 小学4年生 | 分数の大きさ比べ① | 2枚 |
| 分数の大きさ比べ② | 10枚 | |
| 分数の大きさ比べ③ | 5枚 | |
| 仮分数と帯分数(1より大きい分数) | 10枚 | |
| 仮分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
| 仮分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
| 帯分数の足し算(約分なし) | 20枚 | |
| 帯分数の引き算(約分なし) | 20枚 | |
| 小学5年生 | 約分 | 20枚 |
| 分数の足し算(分母が違う) | 20枚 | |
| 3つの分数の足し算 | 10枚 | |
| 3つの分数の引き算 | 10枚 | |
| 分数の引き算(分母が違う) | 20枚 | |
| 小学6年生 | 分数の掛け算(分数×整数、整数×分数) | 10枚 |
| 分数の掛け算(分数×分数) | 10枚 | |
| 分数の掛け算(帯分数×帯分数) | 10枚 | |
| 分数の掛け算(小数×整数、整数×小数) | 10枚 |


















