
比プリント【無料】中学受験|かんたんに・比例配分・連比・逆比(答えつき)
比は 中学受験 算数の 核心です(速さ・食塩水にも つながります)。このプリントは 式に そのまま 書き込む 大きな問題で、比を かんたんに する・等しい比・比例配分・連比・逆比・文章題を 種類別に 各5枚 練習し、さらに 大問形式の まとめ(単元の 復習)と 力だめし(得点らんつき)で 仕上げます。すべて 答えつき・無料・PDF。
目次
比を かんたんにする(5枚)
比の 両方を 同じ数で わって、いちばん 小さい 整数の 比に する 練習です。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 比を かんたんにする(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比を かんたんにする(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比を かんたんにする(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比を かんたんにする(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比を かんたんにする(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 比を かんたんにする(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比を かんたんにする(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比を かんたんにする(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比を かんたんにする(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比を かんたんにする(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
等しい 比(□を もとめる)(5枚)
比の 両方に 同じ数を かけても 比は 変わりません。□の 数を もとめます。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 等しい 比(□を もとめる)(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 等しい 比(□を もとめる)(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 等しい 比(□を もとめる)(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 等しい 比(□を もとめる)(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 等しい 比(□を もとめる)(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 等しい 比(□を もとめる)(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 等しい 比(□を もとめる)(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 等しい 比(□を もとめる)(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 等しい 比(□を もとめる)(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 等しい 比(□を もとめる)(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
比例配分(比で 分ける)(5枚)
全体を 比で 分ける 文章題です。式と 答えを 書きます。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 比例配分(比で 分ける)(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比例配分(比で 分ける)(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比例配分(比で 分ける)(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比例配分(比で 分ける)(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比例配分(比で 分ける)(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 比例配分(比で 分ける)(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比例配分(比で 分ける)(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比例配分(比で 分ける)(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比例配分(比で 分ける)(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比例配分(比で 分ける)(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
連比(3つの 比を つなぐ)(5枚)
共通の B を そろえて、A:B:C の 3つの 比に つなぐ 練習です。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 連比(3つの 比を つなぐ)(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 連比(3つの 比を つなぐ)(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 連比(3つの 比を つなぐ)(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
逆比(速さと 時間)(5枚)
同じ 道のりを 進むとき、速さの 比と 時間の 比は 逆に なります(逆比)。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 逆比(速さと 時間)(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 逆比(速さと 時間)(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 逆比(速さと 時間)(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 逆比(速さと 時間)(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 逆比(速さと 時間)(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 逆比(速さと 時間)(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 逆比(速さと 時間)(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 逆比(速さと 時間)(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 逆比(速さと 時間)(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 逆比(速さと 時間)(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
比の 文章題(5枚)
合計・差・一方の 数から、比を つかって 答えを もとめる 文章題です。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 比の 文章題(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 文章題(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 文章題(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 文章題(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 文章題(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 比の 文章題(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 文章題(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 文章題(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 文章題(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 文章題(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
比の まとめ(5枚)
大問ごとに 種類を まとめた 復習です。1〜2枚目は 計算、3枚目からは 比例配分・文章題です。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 比の まとめ(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の まとめ(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の まとめ(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の まとめ(4) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の まとめ(5) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 5枚まとめ | 問題5枚 | 答え5枚 | 問題+答え10枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 比の まとめ(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の まとめ(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の まとめ(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の まとめ(4) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の まとめ(5) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 5枚まとめ | 答えつき5枚 | 答えなし5枚 | 両面5枚 |
比の 力だめし(3枚)
大問1〜6に 全部の 種類(かんたんに・等しい比・逆比・連比・比例配分・文章題)を 入れた 確認テスト(得点らんつき)。
| プリント名 | 問題PDF | 答えPDF | 問題と答えのPDF(2枚) |
|---|---|---|---|
| 比の 力だめし(1) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 力だめし(2) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 比の 力だめし(3) | 問題 | 答え | 問題+答え |
| 3枚まとめ | 問題3枚 | 答え3枚 | 問題+答え6枚 |
印刷費節約バージョン(1枚に問題を最大数)
| プリント名 | 1枚印刷(答えつき) | 1枚印刷(答えなし) | 両面印刷 |
|---|---|---|---|
| 比の 力だめし(1) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 力だめし(2) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 比の 力だめし(3) | 答えつき | 答えなし | 両面(表裏で別問題) |
| 3枚まとめ | 答えつき3枚 | 答えなし3枚 | 両面3枚 |
比のポイント
- 比は 両方を 同じ数で わっても かけても 変わらない
- 比例配分:全体 ÷ 比の合計 = 1つ分、それに 比の数を かける
- 連比:共通の 数を そろえて A:B:C に する
- 逆比:同じ道のりの 速さの比 ↔ 時間の比 は 逆に なる

























