
【無料】小学3年生の小数プリント|足し算引き算練習問題
小学3年生で学習する小数プリントを無料でダウンロード・印刷できます。足し算と引き算の練習問題をそれぞれ100問以上作成しました。
問題と答えを分けての印刷も、10枚まとめての印刷もできるのでお子さんに合わせてご利用下さい。
いちごドリルの教材は全て無料ダウンロード・印刷プリントアウトできます。保育園、幼稚園、ご家庭で、お子さんの教育にお使いください。利用詳細はダウンロード利用規約をご覧ください。
目次
小3算数|小数を数直線でよむプリント
小3算数|小数(色をぬった大きさ)プリント
小3算数|小数と分数プリント
小3算数|0.1がいくつ分プリント
小3算数|小数のたし算・ひき算(図つき)プリント
小3算数|小数の足し算プリント
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 小数の足し算① | 問題① | 答え① |
| 小数の足し算② | 問題② | 答え② |
| 小数の足し算③ | 問題③ | 答え③ |
| 小数の足し算④ | 問題④ | 答え④ |
| 小数の足し算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 小数の足し算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
| 小数の足し算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
| 小数の足し算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
| 小数の足し算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
| 小数の足し算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
| 小数の足し算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
| 小数の足し算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
| 小数の足し算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
| 小数の足し算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
| 小数の足し算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
| 小数の足し算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
| 小数の足し算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
| 小数の足し算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
| 小数の足し算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
| 小数の足し算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
| まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
| まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小3算数|小数の引き算プリント

小3算数|小数の足し算筆算プリント
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 小数の足し算筆算① | 問題① | 答え① |
| 小数の足し算筆算② | 問題② | 答え② |
| 小数の足し算筆算③ | 問題③ | 答え③ |
| 小数の足し算筆算④ | 問題④ | 答え④ |
| 小数の足し算筆算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 小数の足し算筆算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
| 小数の足し算筆算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
| 小数の足し算筆算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
| 小数の足し算筆算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
| 小数の足し算筆算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
| 小数の足し算筆算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
| 小数の足し算筆算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
| 小数の足し算筆算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
| 小数の足し算筆算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
| 小数の足し算筆算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
| 小数の足し算筆算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
| 小数の足し算筆算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
| 小数の足し算筆算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
| 小数の足し算筆算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
| 小数の足し算筆算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
| まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
| まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小3算数|小数の引き算筆算プリント
| 問題 | 問題 | 答え |
|---|---|---|
| 小数の引き算筆算① | 問題① | 答え① |
| 小数の引き算筆算② | 問題② | 答え② |
| 小数の引き算筆算③ | 問題③ | 答え③ |
| 小数の引き算筆算④ | 問題④ | 答え④ |
| 小数の引き算筆算⑤ | 問題⑤ | 答え⑤ |
| 小数の引き算筆算⑥ | 問題⑥ | 答え⑥ |
| 小数の引き算筆算⑦ | 問題⑦ | 答え⑦ |
| 小数の引き算筆算⑧ | 問題⑧ | 答え⑧ |
| 小数の引き算筆算⑨ | 問題⑨ | 答え⑨ |
| 小数の引き算筆算⑩ | 問題⑩ | 答え⑩ |
| 小数の引き算筆算⑪ | 問題⑪ | 答え⑪ |
| 小数の引き算筆算⑫ | 問題⑫ | 答え⑫ |
| 小数の引き算筆算⑬ | 問題⑬ | 答え⑬ |
| 小数の引き算筆算⑭ | 問題⑭ | 答え⑭ |
| 小数の引き算筆算⑮ | 問題⑮ | 答え⑮ |
| 小数の引き算筆算⑯ | 問題⑯ | 答え⑯ |
| 小数の引き算筆算⑰ | 問題⑰ | 答え⑰ |
| 小数の引き算筆算⑱ | 問題⑱ | 答え⑱ |
| 小数の引き算筆算⑲ | 問題⑲ | 答え⑲ |
| 小数の引き算筆算⑳ | 問題⑳ | 答え⑳ |
| まとめて印刷①~⑩ | 問題10ページ | 答え10ページ |
| まとめて印刷⑪~⑳ | 問題10ページ | 答え10ページ |
小数の計算問題をもっと解いてみる!
小数の穴あきプリント
「0.5 + □ = 0.8」のように、小数で □にあてはまる数をこたえるプリントです。小数のしくみの理解にも。こたえつき(PDF)。

小数の文章題プリント(たし算・ひき算)
小数を、文章題で「あわせて・のこり・ちがい」の場面から考えましょう。しきとこたえを書くれんしゅうです。答え合わせ用のこたえつき(PDF)。

| 学習する学年 | プリント学習内容 | プリント数 |
|---|---|---|
| 小学3年生 | 小数の数直線 | 10枚 |
| 小数の色ぬり | 10枚 | |
| 小数と分数 | 10枚 | |
| 0.1がいくつ | 10枚 | |
| 小数の足し算・引き算(図付き) | 10枚 | |
| 小数の足し算 | 20枚 | |
| 小数の引き算 | 20枚 | |
| 小数の足し算筆算 | 20枚 | |
| 小数の引き算筆算 | 20枚 | |
| 小学4年生 | 小数の大きさ比べ | 5枚 |
| 小数の足し算 | 20枚 | |
| 小数の足し算筆算① | 20枚 | |
| 小数の足し算筆算② | 10枚 | |
| 小数の引き算 | 20枚 | |
| 小数の引き算筆算① | 20枚 | |
| 小数の引き算筆算② | 10枚 | |
| 小数の掛け算① | 10枚 | |
| 小数の掛け算② | 10枚 | |
| 小数の掛け算筆算 | 20枚 | |
| 小数の割り算 | 10枚 | |
| 小数の割り算筆算① | 10枚 | |
| 小数の割り算筆算② | 10枚 | |
| 小学5年生 | 小数の掛け算筆算① | 20枚 |
| 小数の掛け算筆算② | 20枚 | |
| 小数の掛け算筆算③ | 10枚 | |
| 小数の割り算筆算① | 10枚 | |
| 小数の割り算筆算② | 10枚 | |
| 小数の割り算筆算③ | 20枚 | |
| 小数の割り算筆算④ | 20枚 |

















