
小中高の一問一答(歴史、地理、理科など3000問以上)– 一問一答 –
▶公立高校入試の社会・理科の過去問を10,000問以上収録した一問一答オープン!
中学生の定期テスト対策、入試対策によくある問題を活用してください!
高校生の一問一答(社会)
*その他学年、理科、生物、歴史問題を近日作成予定
中学生の一問一答(社会・理科)
- 中学1年生の『歴史問題』(歴史の学び方、世界の古代文明、日本の古代)
- 中学2年生の『歴史問題』(日本の中世、近世、近代)
- 中学3年生の『歴史問題』(現代社会)
- 中学1年生の『地理問題』(世界のすがた、世界の諸地域、日本のすがた)
- 中学2年生の『地理問題』(日本の諸地域)
- 中学3年生の『公民問題』(現代社会)
小学生の一問一答(社会・理科)
- 小学3年生の『理科問題』(生物とその環境、物と重さ、 電気の通り道)
- 小学4年生の『理科問題』(物質・エネルギー、電気の働き、生命・地球)
- 小学5年生の『理科問題』(生命、地球、物質、エネルギー)
- 小学6年生の『理科問題』(ものの燃え方と空気、人の体のつくりとはたらき、植物の養分と水の通り道、土地のつくりと変化、電気の利用、生物と環境)
- 小学2年生の『せいかつ問題』
- 小学3年生の『社会問題』(地域の様子と地図の学習、地域の産業、安全なくらし、昔のくらし)
- 小学4年生の『社会問題』(都道府県、くらしを支える水、ごみのしょりと利用、自然災害、地域の発展)
- 小学5年生の『社会問題』(日本の国土、日本の食料生産、日本の工業生産、情報化した社会、自然災害)
- 小学6年生の『社会問題』(日本の歩み:鎌倉時代~現代)
【中学生向け】公立高校入試過去問の一問一答
47頭道府県の公立高校入試の過去問をデータベース化しました。そこからどんな問題が出題されやすいかを分析し、点数が取れるような一問一答を2万問以上作成しました。これをやり切れば、過去問対策はパーフェクトです。下記はどの分野が出題されやすいかの傾向を示しています。表の単元名からさらに詳細データに飛ぶことができます。
▶公立高校入試の社会・理科の過去問を10,000問以上収録した一問一答オープン!
中学生の定期テスト対策、入試対策によくある問題を活用してください!
📚 科目別の知識項目数(社会 全5,150件)
| 科目 | 過去に出題された件数 | 出題率 | |
|---|---|---|---|
| 地理 | 1,762 件 | 34.2% | |
| 歴史 | 1,713 件 | 33.3% | |
| 公民 | 1,571 件 | 30.5% |
社会(公民)
📖 公民の単元別 知識項目数(公民内での割合・全18単元)
| 単元 | 過去に出題された件数 | 出題率 | |
|---|---|---|---|
| 国会・内閣・裁判所 | 210 件 | 13.4% | |
| 市場経済 | 208 件 | 13.2% | |
| 現代社会と人権 | 181 件 | 11.5% | |
| 財政と社会保障 | 171 件 | 10.9% | |
| 企業と労働者 | 132 件 | 8.4% | |
| 地方自治 | 119 件 | 7.6% | |
| 基本的人権 | 114 件 | 7.3% | |
| 国際連合 | 102 件 | 6.5% | |
| 地球環境とSDGs | 101 件 | 6.4% | |
| 選挙と政党 | 89 件 | 5.7% | |
| 日本国憲法 | 72 件 | 4.6% | |
| 金融と日本銀行 | 51 件 | 3.2% | |
| 日本の位置と領域 | 8 件 | 0.5% | |
| 昭和時代(戦後) | 7 件 | 0.4% | |
| 日本の資源と産業 | 2 件 | 0.1% | |
| ヨーロッパ州 | 2 件 | 0.1% | |
| 平成・現代 | 1 件 | 0.1% | |
| 日本の自然・防災 | 1 件 | 0.1% |
社会(歴史)
📖 歴史の単元別 知識項目数(歴史内での割合・全21単元)
| 単元 | 過去に出題された件数 | 出題率 | |
|---|---|---|---|
| 江戸時代 | 249 件 | 14.5% | |
| 明治時代 | 205 件 | 12% | |
| 昭和時代(戦後) | 166 件 | 9.7% | |
| 鎌倉時代 | 136 件 | 7.9% | |
| 大正時代 | 128 件 | 7.5% | |
| 室町時代 | 109 件 | 6.4% | |
| 平安時代 | 108 件 | 6.3% | |
| 奈良時代 | 97 件 | 5.7% | |
| 昭和時代(戦前) | 89 件 | 5.2% | |
| 安土桃山時代 | 79 件 | 4.6% | |
| 明治維新 | 78 件 | 4.6% | |
| 幕末・開国 | 69 件 | 4% | |
| 飛鳥時代 | 65 件 | 3.8% | |
| 弥生時代 | 27 件 | 1.6% | |
| 平成・現代 | 26 件 | 1.5% | |
| 人類の出現と文明 | 26 件 | 1.5% | |
| 戦国時代 | 25 件 | 1.5% | |
| 古墳時代 | 20 件 | 1.2% | |
| 縄文時代 | 8 件 | 0.5% | |
| 国際連合 | 2 件 | 0.1% | |
| 基本的人権 | 1 件 | 0.1% |
社会(地理)
📖 地理の単元別 知識項目数(地理内での割合・全21単元)
| 単元 | 過去に出題された件数 | 出題率 | |
|---|---|---|---|
| 世界の姿と緯度経度 | 241 件 | 13.7% | |
| 日本の資源と産業 | 237 件 | 13.5% | |
| 南アメリカ・オセアニア州 | 156 件 | 8.9% | |
| アジア州 | 144 件 | 8.2% | |
| 日本の自然・防災 | 136 件 | 7.7% | |
| 世界の気候と文化 | 102 件 | 5.8% | |
| 中部地方 | 84 件 | 4.8% | |
| 九州地方 | 79 件 | 4.5% | |
| ヨーロッパ州 | 78 件 | 4.4% | |
| 北アメリカ州 | 77 件 | 4.4% | |
| アフリカ州 | 73 件 | 4.1% | |
| 中国・四国地方 | 68 件 | 3.9% | |
| 日本の位置と領域 | 62 件 | 3.5% | |
| 近畿地方 | 57 件 | 3.2% | |
| 東北地方 | 55 件 | 3.1% | |
| 関東地方 | 48 件 | 2.7% | |
| 北海道地方 | 46 件 | 2.6% | |
| 地球環境とSDGs | 14 件 | 0.8% | |
| 国際連合 | 3 件 | 0.2% | |
| 地方自治 | 1 件 | 0.1% | |
| 現代社会と人権 | 1 件 | 0.1% |









